League Index
 
Bold indicates World Series Champion
 
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
AL .275 4.89 Tokyo City Locust 2000 San Diego Padres 4.50 .265 NL
AL .277 4.83 Myrtle Beach Destroyers 2001 Los Angeles Dodgers 4.23 .257 NL
AL .273 4.82 Myrtle Beach Destroyers 2002 Los Angeles Dodgers 4.18 .257 NL
AL .267 4.62 Baltimore Orioles 2003 San Diego Padres 4.08 .254 NL
AL .266 4.75 New Hampshire Hellraizors 2004 New England Title Waves 4.17 .257 NL
AL .263 4.55 Tokyo City Locust 2005 St. Louis Cardinals 4.02 .255 NL
AL .256 4.31 Detroit Tigers 2006 Fairfax Gladiators 4.09 .253 NL
AL .262 4.48 Detroit Tigers 2007 Colorado Rockies 4.29 .253 NL
AL .259 4.39 Tokyo City Locust 2008 Fairfax Gladiators 4.05 .249 NL
AL .257 4.38 Orlando Sharks 2009 Fairfax Gladiators 4.16 .254 NL
AL .255 4.43 Tokyo City Locust 2010 Colorado Rockies 4.23 .254 NL
AL .259 4.51 Green Bay A's 2011 Fairfax Gladiators 4.18 .251 NL
AL .268 4.62 Cleveland Spiders 2012 Colorado Rockies 4.11 .253 NL
AL .261 4.49 Idaho Jellybeans 2013 Ushuaia Lobos 4.43 .261 NL
AL .262 4.52 Cleveland Spiders 2014 Canada Beavers 4.08 .255 NL
AL .268 4.69 Cleveland Spiders 2015 St. Louis Cardinals 4.00 .249 NL
AL .266 4.48 Aspen Timberwolves 2016 St. Louis Cardinals 4.23 .258 NL
AL .265 4.47 Baltimore Orioles 2017 Ushuaia Lobos 4.27 .263 NL
AL .264 4.45 Aspen Timberwolves 2018 Colorado Rockies 4.16 .258 NL
AL .260 4.27 Baltimore Orioles 2019 Fairfax Gladiators 3.98 .254 NL
AL .263 4.37 Boston Red Sox 2020 Colorado Rockies 4.05 .258 NL
AL .259 4.18 Boston Red Sox 2021 Milwaukee Brewers 4.13 .261 NL
AL .264 4.48 Louisville Riverbats 2022 Colorado Rockies 4.29 .267 NL
AL .273 4.73 Boston Red Sox 2023 Colorado Rockies 4.28 .268 NL
AL .276 4.88 Louisville Riverbats 2024 Philadelphia Phreedom 4.27 .269 NL
AL .280 5.02 Boston Red Sox 2025 Philadelphia Phreedom 4.43 .269 NL
AL .285 5.13 Louisville Riverbats 2026 Fairfax Gladiators 4.35 .266 NL
AL .281 4.89 Louisville Riverbats 2027 Ushuaia Lobos 4.48 .267 NL
AL .279 4.99 Atlanta Braves 2028 New England Title Waves 4.38 .264 NL
AL .281 5.18 Boston Red Sox 2029 New England Title Waves 4.26 .263 NL
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg